Historial de poblacion de detencion en Luisiana
Datos historicos de poblacion en centros de detencion de Luisiana de TRAC. Use esta pagina para contexto y tendencias.
Datos historicos
| Centro | Ciudad | Codigo postal | Tipo | Garantia minima | Promedio diario | Actualizado al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRIA STAGING FACILITY | ALEXANDRIA | 71303 | STAGING | 300 | 12/23/2024 | |
| ALLEN PARISH PUBLIC SAFETY COMPLEX | OBERLIN | 70655 | IGSA | 170 | 171 | 12/23/2024 |
| CENTRAL LOUISIANA ICE PROCESSING CENTER (CLIPC) | JENA | 71342 | DIGSA | 1,170 | 1,170 | 12/23/2024 |
| JACKSON PARISH CORRECTIONAL CENTER | JONESBORO | 71251 | DIGSA | 500 | 970 | 12/23/2024 |
| PINE PRAIRIE ICE PROCESSING CENTER | PINE PRAIRIE | 70576 | DIGSA | 612 | 12/23/2024 | |
| RICHWOOD CORRECTIONAL CENTER | MONROE | 71202 | DIGSA | 677 | 746 | 12/23/2024 |
| RIVER CORRECTIONAL CENTER | FERRIDAY | 71334 | DIGSA | 361 | 548 | 12/23/2024 |
| SOUTH LOUISIANA ICE PROCESSING CENTER | BASILE | 70515 | DIGSA | 700 | 802 | 12/23/2024 |
| WINN CORRECTIONAL CENTER | WINNFIELD | 71483 | DIGSA | 946 | 1,474 | 12/23/2024 |
| ALEXANDRIA STAGING FACILITY | ALEXANDRIA | 71303 | STAGING | 311 | 12/09/2024 | |
| ALLEN PARISH PUBLIC SAFETY COMPLEX | OBERLIN | 70655 | IGSA | 170 | 168 | 12/09/2024 |
| CENTRAL LOUISIANA ICE PROCESSING CENTER (CLIPC) | JENA | 71342 | DIGSA | 1,170 | 1,165 | 12/09/2024 |
| JACKSON PARISH CORRECTIONAL CENTER | JONESBORO | 71251 | DIGSA | 500 | 961 | 12/09/2024 |
| PINE PRAIRIE ICE PROCESSING CENTER | PINE PRAIRIE | 70576 | DIGSA | 600 | 12/09/2024 | |
| RICHWOOD CORRECTIONAL CENTER | MONROE | 71202 | DIGSA | 677 | 739 | 12/09/2024 |
| RIVER CORRECTIONAL CENTER | FERRIDAY | 71334 | DIGSA | 361 | 547 | 12/09/2024 |
| SOUTH LOUISIANA ICE PROCESSING CENTER | BASILE | 70515 | DIGSA | 700 | 804 | 12/09/2024 |
| WINN CORRECTIONAL CENTER | WINNFIELD | 71483 | DIGSA | 946 | 1,475 | 12/09/2024 |
| ALEXANDRIA STAGING FACILITY | ALEXANDRIA | 71303 | STAGING | 314 | 11/25/2024 | |
| ALLEN PARISH PUBLIC SAFETY COMPLEX | OBERLIN | 70655 | IGSA | 170 | 170 | 11/25/2024 |
| CENTRAL LOUISIANA ICE PROCESSING CENTER (CLIPC) | JENA | 71342 | DIGSA | 1,170 | 1,161 | 11/25/2024 |
| JACKSON PARISH CORRECTIONAL CENTER | JONESBORO | 71251 | DIGSA | 500 | 954 | 11/25/2024 |
| PINE PRAIRIE ICE PROCESSING CENTER | PINE PRAIRIE | 70576 | DIGSA | 595 | 11/25/2024 | |
| RICHWOOD CORRECTIONAL CENTER | MONROE | 71202 | DIGSA | 677 | 741 | 11/25/2024 |
| RIVER CORRECTIONAL CENTER | FERRIDAY | 71334 | DIGSA | 361 | 546 | 11/25/2024 |
| SOUTH LOUISIANA ICE PROCESSING CENTER | BASILE | 70515 | DIGSA | 700 | 800 | 11/25/2024 |
| WINN CORRECTIONAL CENTER | WINNFIELD | 71483 | DIGSA | 946 | 1,487 | 11/25/2024 |
| ALEXANDRIA STAGING FACILITY | ALEXANDRIA | 71303 | STAGING | 309 | 10/28/2024 | |
| ALLEN PARISH PUBLIC SAFETY COMPLEX | OBERLIN | 70655 | IGSA | 170 | 176 | 10/28/2024 |
| CENTRAL LOUISIANA ICE PROCESSING CENTER (CLIPC) | JENA | 71342 | DIGSA | 1,170 | 1,174 | 10/28/2024 |
| JACKSON PARISH CORRECTIONAL CENTER | JONESBORO | 71251 | DIGSA | 500 | 952 | 10/28/2024 |
| PINE PRAIRIE ICE PROCESSING CENTER | PINE PRAIRIE | 70576 | DIGSA | 576 | 10/28/2024 | |
| RICHWOOD CORRECTIONAL CENTER | MONROE | 71202 | DIGSA | 677 | 791 | 10/28/2024 |
| RIVER CORRECTIONAL CENTER | FERRIDAY | 71334 | DIGSA | 361 | 558 | 10/28/2024 |
| SOUTH LOUISIANA ICE PROCESSING CENTER | BASILE | 70515 | DIGSA | 700 | 748 | 10/28/2024 |
| WINN CORRECTIONAL CENTER | WINNFIELD | 71483 | DIGSA | 946 | 1,496 | 10/28/2024 |
| ALEXANDRIA STAGING FACILITY | ALEXANDRIA | 71303 | STAGING | 297 | 09/03/2024 | |
| ALLEN PARISH PUBLIC SAFETY COMPLEX | OBERLIN | 70655 | IGSA | 170 | 134 | 09/03/2024 |
| CENTRAL LOUISIANA ICE PROCESSING CENTER (CLIPC) | JENA | 71342 | DIGSA | 1,170 | 1,107 | 09/03/2024 |
| JACKSON PARISH CORRECTIONAL CENTER | JONESBORO | 71251 | DIGSA | 500 | 839 | 09/03/2024 |
| PINE PRAIRIE ICE PROCESSING CENTER | PINE PRAIRIE | 70576 | DIGSA | 485 | 09/03/2024 | |
| RICHWOOD CORRECTIONAL CENTER | MONROE | 71202 | DIGSA | 677 | 774 | 09/03/2024 |
| RIVER CORRECTIONAL CENTER | FERRIDAY | 71334 | DIGSA | 361 | 491 | 09/03/2024 |
| SOUTH LOUISIANA ICE PROCESSING CENTER | BASILE | 70515 | DIGSA | 700 | 717 | 09/03/2024 |
| WINN CORRECTIONAL CENTER | WINNFIELD | 71483 | DIGSA | 946 | 1,424 | 09/03/2024 |
| ALEXANDRIA STAGING FACILITY | ALEXANDRIA | 71303 | STAGING | 297 | 08/19/2024 | |
| ALLEN PARISH PUBLIC SAFETY COMPLEX | OBERLIN | 70655 | IGSA | 170 | 132 | 08/19/2024 |
| CENTRAL LOUISIANA ICE PROCESSING CENTER (CLIPC) | JENA | 71342 | DIGSA | 1,170 | 1,102 | 08/19/2024 |
| JACKSON PARISH CORRECTIONAL CENTER | JONESBORO | 71251 | DIGSA | 500 | 844 | 08/19/2024 |
| PINE PRAIRIE ICE PROCESSING CENTER | PINE PRAIRIE | 70576 | DIGSA | 478 | 08/19/2024 | |
| RICHWOOD CORRECTIONAL CENTER | MONROE | 71202 | DIGSA | 677 | 774 | 08/19/2024 |
| RIVER CORRECTIONAL CENTER | FERRIDAY | 71334 | DIGSA | 361 | 491 | 08/19/2024 |
| SOUTH LOUISIANA ICE PROCESSING CENTER | BASILE | 70515 | DIGSA | 700 | 722 | 08/19/2024 |
| WINN CORRECTIONAL CENTER | WINNFIELD | 71483 | DIGSA | 946 | 1,422 | 08/19/2024 |
| ALEXANDRIA STAGING FACILITY | ALEXANDRIA | 71303 | STAGING | 294 | 08/05/2024 | |
| ALLEN PARISH PUBLIC SAFETY COMPLEX | OBERLIN | 70655 | IGSA | 170 | 131 | 08/05/2024 |
| CENTRAL LOUISIANA ICE PROCESSING CENTER (CLIPC) | JENA | 71342 | DIGSA | 1,170 | 1,098 | 08/05/2024 |
| JACKSON PARISH CORRECTIONAL CENTER | JONESBORO | 71251 | DIGSA | 500 | 853 | 08/05/2024 |
| PINE PRAIRIE ICE PROCESSING CENTER | PINE PRAIRIE | 70576 | DIGSA | 470 | 08/05/2024 | |
| RICHWOOD COR CENTER | MONROE | 71202 | DIGSA | 677 | 769 | 08/05/2024 |
| RIVER CORRECTIONAL CENTER | FERRIDAY | 71334 | DIGSA | 361 | 490 | 08/05/2024 |
| SOUTH LOUISIANA ICE PROCESSING CENTER | BASILE | 70515 | DIGSA | 700 | 725 | 08/05/2024 |
| WINN CORRECTIONAL CENTER | WINNFIELD | 71483 | DIGSA | 946 | 1,419 | 08/05/2024 |
| ALEXANDRIA STAGING FACILITY | ALEXANDRIA | 71303 | STAGING | 293 | 07/08/2024 | |
| ALLEN PARISH PUBLIC SAFETY COMPLEX | OBERLIN | 70655 | IGSA | 170 | 128 | 07/08/2024 |
| CENTRAL LOUISIANA ICE PROCESSING CENTER (CLIPC) | JENA | 71342 | DIGSA | 1,170 | 1,085 | 07/08/2024 |
| JACKSON PARISH CORRECTIONAL CENTER | JONESBORO | 71251 | DIGSA | 500 | 856 | 07/08/2024 |
| PINE PRAIRIE ICE PROCESSING CENTER | PINE PRAIRIE | 70576 | DIGSA | 453 | 07/08/2024 | |
| RICHWOOD COR CENTER | MONROE | 71202 | DIGSA | 677 | 757 | 07/08/2024 |
| RIVER CORRECTIONAL CENTER | FERRIDAY | 71334 | DIGSA | 361 | 484 | 07/08/2024 |
| SOUTH LOUISIANA ICE PROCESSING CENTER | BASILE | 70515 | DIGSA | 700 | 718 | 07/08/2024 |
| WINN CORRECTIONAL CENTER | WINNFIELD | 71483 | DIGSA | 946 | 1,411 | 07/08/2024 |
| ALEXANDRIA STAGING FACILITY | ALEXANDRIA | 71303 | STAGING | 294 | 06/10/2024 | |
| ALLEN PARISH PUBLIC SAFETY COMPLEX | OBERLIN | 70655 | IGSA | 170 | 129 | 06/10/2024 |
| CENTRAL LOUISIANA ICE PROCESSING CENTER (CLIPC) | JENA | 71342 | DIGSA | 1,170 | 1,071 | 06/10/2024 |
| JACKSON PARISH CORRECTIONAL CENTER | JONESBORO | 71251 | DIGSA | 500 | 867 | 06/10/2024 |
| PINE PRAIRIE ICE PROCESSING CENTER | PINE PRAIRIE | 70576 | DIGSA | 433 | 06/10/2024 | |
| RICHWOOD COR CENTER | MONROE | 71202 | DIGSA | 677 | 749 | 06/10/2024 |
| RIVER CORRECTIONAL CENTER | FERRIDAY | 71334 | DIGSA | 361 | 478 | 06/10/2024 |
| SOUTH LOUISIANA ICE PROCESSING CENTER | BASILE | 70515 | DIGSA | 700 | 716 | 06/10/2024 |
| WINN CORRECTIONAL CENTER | WINNFIELD | 71483 | DIGSA | 946 | 1,412 | 06/10/2024 |
| ALEXANDRIA STAGING FACILITY | ALEXANDRIA | 71303 | STAGING | 289 | 05/13/2024 | |
| ALLEN PARISH PUBLIC SAFETY COMPLEX | OBERLIN | 70655 | IGSA | 170 | 127 | 05/13/2024 |
| CENTRAL LOUISIANA ICE PROCESSING CENTER (CLIPC) | JENA | 71342 | DIGSA | 1,170 | 1,057 | 05/13/2024 |
| JACKSON PARISH CORRECTIONAL CENTER | JONESBORO | 71251 | DIGSA | 500 | 891 | 05/13/2024 |
| PINE PRAIRIE ICE PROCESSING CENTER | PINE PRAIRIE | 70576 | DIGSA | 406 | 05/13/2024 | |
| RICHWOOD CORRECTIONAL CENTER | RICHWOOD | 71202 | DIGSA | 677 | 742 | 05/13/2024 |
| RIVER CORRECTIONAL CENTER | FERRIDAY | 71334 | DIGSA | 361 | 473 | 05/13/2024 |
| SOUTH LOUISIANA DETENTION CENTER | BASILE | 70515 | DIGSA | 700 | 737 | 05/13/2024 |
| WINN CORRECTIONAL CENTER | WINNFIELD | 71483 | DIGSA | 946 | 1,424 | 05/13/2024 |
| ALEXANDRIA STAGING FACILITY | ALEXANDRIA | 71303 | STAGING | 286 | 04/29/2024 | |
| ALLEN PARISH PUBLIC SAFETY COMPLEX | OBERLIN | 70655 | IGSA | 170 | 127 | 04/29/2024 |
| CENTRAL LOUISIANA ICE PROCESSING CENTER (CLIPC) | JENA | 71342 | DIGSA | 1,170 | 1,049 | 04/29/2024 |
| JACKSON PARISH CORRECTIONAL CENTER | JONESBORO | 71251 | DIGSA | 500 | 896 | 04/29/2024 |
| PINE PRAIRIE ICE PROCESSING CENTER | PINE PRAIRIE | 70576 | DIGSA | 393 | 04/29/2024 | |
| RICHWOOD CORRECTIONAL CENTER | RICHWOOD | 71202 | DIGSA | 677 | 737 | 04/29/2024 |
| RIVER CORRECTIONAL CENTER | FERRIDAY | 71334 | DIGSA | 361 | 473 | 04/29/2024 |
| SOUTH LOUISIANA DETENTION CENTER | BASILE | 70515 | DIGSA | 700 | 751 | 04/29/2024 |
| WINN CORRECTIONAL CENTER | WINNFIELD | 71483 | DIGSA | 946 | 1,437 | 04/29/2024 |
| Alexandria Staging Facility | Alexandria | 71303 | STAGING | 284 | 04/15/2024 | |
| Allen Parish Public Safety Complex | Oberlin | 70655 | IGSA | 170 | 126 | 04/15/2024 |
| Central Luisiana ICE Processing Center (CLIPC) | Jena | 71342 | DIGSA | 1,170 | 1,039 | 04/15/2024 |
| Jackson Parish Correctional Center | Jonesboro | 71251 | DIGSA | 500 | 909 | 04/15/2024 |
| Pine Prairie ICE Processing Center | Pine Prairie | 70576 | DIGSA | 379 | 04/15/2024 | |
| Richwood Correctional Center | Richwood | 71202 | DIGSA | 677 | 740 | 04/15/2024 |
| River Correctional Center | Ferriday | 71334 | DIGSA | 361 | 481 | 04/15/2024 |
| South Luisiana Detention Center | Basile | 70515 | DIGSA | 700 | 765 | 04/15/2024 |
| Winn Correctional Center | Winnfield | 71483 | DIGSA | 946 | 1,455 | 04/15/2024 |
| Alexandria Staging Facility | Alexandria | 71303 | STAGING | 283 | 04/01/2024 | |
| Allen Parish Public Safety Complex | Oberlin | 70655 | IGSA | 170 | 126 | 04/01/2024 |
| Central Luisiana ICE Processing Center (CLIPC) | Jena | 71342 | DIGSA | 1,170 | 1,031 | 04/01/2024 |
| Jackson Parish Correctional Center | Jonesboro | 71251 | DIGSA | 500 | 922 | 04/01/2024 |
| Pine Prairie ICE Processing Center | Pine Prairie | 70576 | DIGSA | 361 | 04/01/2024 | |
| Richwood Correctional Center | Richwood | 71202 | DIGSA | 677 | 747 | 04/01/2024 |
| River Correctional Center | Ferriday | 71334 | DIGSA | 361 | 492 | 04/01/2024 |
| South Luisiana Detention Center | Basile | 70515 | DIGSA | 700 | 774 | 04/01/2024 |
| Winn Correctional Center | Winnfield | 71483 | DIGSA | 946 | 1,467 | 04/01/2024 |
| Alexandria Staging Facility | Alexandria | 71303 | STAGING | 284 | 03/18/2024 | |
| Allen Parish Public Safety Complex | Oberlin | 70655 | IGSA | 170 | 127 | 03/18/2024 |
| Central Luisiana Ice Processing Center (CLIPC) | Jena | 71342 | DIGSA | 1,170 | 1,025 | 03/18/2024 |
| Jackson Parish Correctional Center | Jonesboro | 71251 | DIGSA | 500 | 927 | 03/18/2024 |
| Pine Prairie ICE Processing Center | Pine Prairie | 70576 | DIGSA | 351 | 03/18/2024 | |
| Richwood Correctional Center | Richwood | 71202 | DIGSA | 677 | 749 | 03/18/2024 |
| River Correctional Center | Ferriday | 71334 | DIGSA | 361 | 502 | 03/18/2024 |
| South Luisiana Detention Center | Basile | 70515 | DIGSA | 700 | 777 | 03/18/2024 |
| Winn Correctional Center | Winnfield | 71483 | DIGSA | 946 | 1,470 | 03/18/2024 |
| Alexandria Staging Facility | Alexandria | 71303 | STAGING | 281 | 03/04/2024 | |
| Allen Parish Public Safety Complex | Oberlin | 70655 | IGSA | 170 | 124 | 03/04/2024 |
| Central Luisiana ICE Processing Center (CLIPC) | Jena | 71342 | DIGSA | 1,170 | 1,021 | 03/04/2024 |
| Jackson Parish Correctional Center | Jonesboro | 71251 | DIGSA | 500 | 935 | 03/04/2024 |
| Pine Prairie ICE Processing Center | Pine Prairie | 70576 | DIGSA | 343 | 03/04/2024 | |
| Richwood Correctional Center | Richwood | 71202 | DIGSA | 677 | 755 | 03/04/2024 |
| River Correctional Center | Ferriday | 71334 | DIGSA | 361 | 500 | 03/04/2024 |
| South Luisiana Detention Center | Basile | 70515 | DIGSA | 700 | 776 | 03/04/2024 |
| Winn Correctional Center | Winnfield | 71483 | DIGSA | 946 | 1,471 | 03/04/2024 |
| Alexandria Staging Facility | Alexandria | 71303 | STAGING | 276 | 02/20/2024 | |
| Allen Parish Public Safety Complex | Oberlin | 70655 | IGSA | 170 | 125 | 02/20/2024 |
| Central Luisiana ICE Processing Center (CLIPC) | Jena | 71342 | IGSA | 1,170 | 1,019 | 02/20/2024 |
| Jackson Parish Correctional Center | Jonesboro | 71251 | IGSA | 500 | 935 | 02/20/2024 |
| Pine Prairie ICE Processing Center | Pine Prairie | 70576 | IGSA | 332 | 02/20/2024 | |
| Richwood Correctional Center | Richwood | 71202 | IGSA | 677 | 752 | 02/20/2024 |
| River Correctional Center | Ferriday | 71334 | IGSA | 361 | 494 | 02/20/2024 |
| South Luisiana Detention Center | Basile | 70515 | IGSA | 700 | 787 | 02/20/2024 |
| Winn Correctional Center | Winnfield | 71483 | DIGSA | 946 | 1,476 | 02/20/2024 |
| Alexandria Staging Facility | Alexandria | 71303 | STAGING | 274 | 02/05/2024 | |
| Allen Parish Public Safety Complex | Oberlin | 70655 | IGSA | 170 | 123 | 02/05/2024 |
| Central Luisiana Ice Processing Center (clipc) | Jena | 71342 | DIGSA | 1,170 | 1,010 | 02/05/2024 |
| Jackson Parish Correctional Center | Jonesboro | 71251 | DIGSA | 500 | 956 | 02/05/2024 |
| Pine Prairie Ice Processing Center | Pine Prairie | 70576 | DIGSA | 329 | 02/05/2024 | |
| Richwood Correctional Center | Richwood | 71202 | DIGSA | 677 | 751 | 02/05/2024 |
| River Correctional Center | Ferriday | 71334 | DIGSA | 361 | 486 | 02/05/2024 |
| South Luisiana Detention Center | Basile | 70515 | DIGSA | 700 | 806 | 02/05/2024 |
| Winn Correctional Center | Winnfield | 71483 | DIGSA | 946 | 1,489 | 02/05/2024 |
| Alexandria Staging Facility | Alexandria | 71303 | STAGING | 276 | 01/22/2024 | |
| Allen Parish Public Safety Complex | Oberlin | 70655 | IGSA | 170 | 124 | 01/22/2024 |
| Central Luisiana ICE Processing Center (CLIPC) | Jena | 71342 | DIGSA | 1,170 | 1,007 | 01/22/2024 |
| Jackson Parish Correctional Center | Jonesboro | 71251 | DIGSA | 500 | 994 | 01/22/2024 |
| Pine Prairie ICE Processing Center | Pine Prairie | 70576 | DIGSA | 318 | 01/22/2024 | |
| Richwood Correctional Center | Richwood | 71202 | DIGSA | 677 | 768 | 01/22/2024 |
| River Correctional Center | Ferriday | 71334 | DIGSA | 361 | 477 | 01/22/2024 |
| South Luisiana Detention Center | Basile | 70515 | DIGSA | 700 | 832 | 01/22/2024 |
| Winn Correctional Center | Winnfield | 71483 | DIGSA | 946 | 1,497 | 01/22/2024 |
| Alexandria Staging Facility | Alexandria | 71303 | STAGING | 280 | 01/12/2024 | |
| Allen Parish Public Safety Complex | Oberlin | 70655 | IGSA | 170 | 125 | 01/12/2024 |
| Central Luisiana ICE Processing Center (CLIPC) | Jena | 71342 | DIGSA | 1,170 | 995 | 01/12/2024 |
| Jackson Parish Correctional Center | Jonesboro | 71251 | DIGSA | 500 | 1,030 | 01/12/2024 |
| Pine Prairie ICE Processing Center | Pine Prairie | 70576 | DIGSA | 318 | 01/12/2024 | |
| Richwood Correctional Center | Richwood | 71202 | DIGSA | 677 | 771 | 01/12/2024 |
| River Correctional Center | Ferriday | 71334 | DIGSA | 361 | 467 | 01/12/2024 |
| South Luisiana Detention Center | Basile | 70515 | DIGSA | 700 | 850 | 01/12/2024 |
| Winn Correctional Center | Winnfield | 71483 | DIGSA | 946 | 1,492 | 01/12/2024 |
| Alexandria Staging Facility | Alexandria | 71303 | STAGING | 279 | 12/26/2023 | |
| Allen Parish Public Safety Complex | Oberlin | 70655 | IGSA | 170 | 126 | 12/26/2023 |
| Central Luisiana Ice Processing Center (clipc) | Jena | 71342 | DIGSA | 1,170 | 970 | 12/26/2023 |
| Jackson Parish Correctional Center | Jonesboro | 71251 | DIGSA | 500 | 1,055 | 12/26/2023 |
| Richwood Correctional Center | Richwood | 71202 | DIGSA | 677 | 764 | 12/26/2023 |
| River Correctional Center | Ferriday | 71334 | DIGSA | 361 | 453 | 12/26/2023 |
| South Luisiana Detention Center | Basile | 70515 | DIGSA | 700 | 862 | 12/26/2023 |
| Winn Correctional Center | Winnfield | 71483 | DIGSA | 946 | 1,483 | 12/26/2023 |
| Alexandria Staging Facility | Alexandria | 71303 | STAGING | 275 | 12/11/2023 | |
| Allen Parish Public Safety Complex | Oberlin | 70655 | IGSA | 170 | 125 | 12/11/2023 |
| Central Luisiana Ice Processing Center (clipc) | Jena | 71342 | DIGSA | 1,170 | 942 | 12/11/2023 |
| Jackson Parish Correctional Center | Jonesboro | 71251 | DIGSA | 500 | 1,060 | 12/11/2023 |
| Pine Prairie Ice Processing Center | Pine Prairie | 70576 | DIGSA | 387 | 12/11/2023 | |
| Richwood Correctional Center | Richwood | 71202 | DIGSA | 677 | 775 | 12/11/2023 |
| River Correctional Center | Ferriday | 71334 | DIGSA | 361 | 440 | 12/11/2023 |
| South Luisiana Detention Center | Basile | 70515 | DIGSA | 700 | 863 | 12/11/2023 |
| Winn Correctional Center | Winnfield | 71483 | DIGSA | 946 | 1,476 | 12/11/2023 |
| Alexandria Staging Facility | Alexandria | 71303 | STAGING | 265 | 11/27/2023 | |
| Allen Parish Public Safety Complex | Oberlin | 70655 | IGSA | 170 | 117 | 11/27/2023 |
| Central Luisiana Ice Processing Center (clipc) | Jena | 71342 | DIGSA | 1,170 | 932 | 11/27/2023 |
| Jackson Parish Correctional Center | Jonesboro | 71251 | DIGSA | 500 | 1,066 | 11/27/2023 |
| Pine Prairie Ice Processing Center | Pine Prairie | 70576 | DIGSA | 392 | 11/27/2023 | |
| Richwood Correctional Center | Richwood | 71202 | DIGSA | 677 | 779 | 11/27/2023 |
| River Correctional Center | Ferriday | 71334 | DIGSA | 361 | 420 | 11/27/2023 |
| South Luisiana Detention Center | Basile | 70515 | DIGSA | 700 | 859 | 11/27/2023 |
| Winn Correctional Center | Winnfield | 71483 | DIGSA | 946 | 1,462 | 11/27/2023 |
| ALEXANDRIA STAGING FACILITY | ALEXANDRIA | 71303 | STAGING | 261 | 11/13/2023 | |
| ALLEN PARISH PUBLIC SAFETY COMPLEX | OBERLIN | 70655 | IGSA | 170 | 108 | 11/13/2023 |
| CATAHOULA CORRECTIONAL CENTER | HARRISONBURG | 71430 | IGSA | 0 | 11/13/2023 | |
| CENTRAL LOUISIANA ICE PROCESSING CENTER (CLIPC) | JENA | 71342 | DIGSA | 1,170 | 911 | 11/13/2023 |
| JACKSON PARISH CORRECTIONAL CENTER | JONESBORO | 71251 | DIGSA | 500 | 1,057 | 11/13/2023 |
| PINE PRAIRIE ICE PROCESSING CENTER | PINE PRAIRIE | 70576 | DIGSA | 395 | 11/13/2023 | |
| RICHWOOD CORRECTIONAL CENTER | RICHWOOD | 71202 | DIGSA | 677 | 762 | 11/13/2023 |
| RIVER CORRECTIONAL CENTER | FERRIDAY | 71334 | DIGSA | 361 | 382 | 11/13/2023 |
| SOUTH LOUISIANA DETENTION CENTER | BASILE | 70515 | DIGSA | 700 | 861 | 11/13/2023 |
| WINN CORRECTIONAL CENTER | WINNFIELD | 71483 | DIGSA | 946 | 1,440 | 11/13/2023 |
| ALEXANDRIA STAGING FACILITY | ALEXANDRIA | 71303 | STAGING | 240 | 10/10/2023 | |
| ALLEN PARISH PUBLIC SAFETY COMPLEX | OBERLIN | 70655 | IGSA | 170 | 112 | 10/10/2023 |
| CENTRAL LOUISIANA ICE PROCESSING CENTER (CLIPC) | JENA | 71342 | DIGSA | 1,170 | 899 | 10/10/2023 |
| JACKSON PARISH CORRECTIONAL CENTER | JONESBORO | 71251 | DIGSA | 500 | 1,032 | 10/10/2023 |
| PINE PRAIRIE ICE PROCESSING CENTER | PINE PRAIRIE | 70576 | DIGSA | 397 | 10/10/2023 | |
| RICHWOOD CORRECTIONAL CENTER | RICHWOOD | 71202 | DIGSA | 677 | 750 | 10/10/2023 |
| RIVER CORRECTIONAL CENTER | FERRIDAY | 71334 | DIGSA | 361 | 361 | 10/10/2023 |
| SOUTH LOUISIANA DETENTION CENTER | BASILE | 70515 | DIGSA | 700 | 829 | 10/10/2023 |
| WINN CORRECTIONAL CENTER | WINNFIELD | 71483 | DIGSA | 946 | 1,432 | 10/10/2023 |
| ALEXANDRIA STAGING FACILITY | ALEXANDRIA | 71303 | STAGING | 207 | 09/30/2023 | |
| ALLEN PARISH PUBLIC SAFETY COMPLEX | OBERLIN | 70655 | IGSA | 170 | 102 | 09/30/2023 |
| CENTRAL LOUISIANA ICE PROCESSING CENTER (CLIPC) | JENA | 71342 | DIGSA | 1,170 | 808 | 09/30/2023 |
| JACKSON PARISH CORRECTIONAL CENTER | JONESBORO | 71251 | DIGSA | 500 | 582 | 09/30/2023 |
| PINE PRAIRIE ICE PROCESSING CENTER | PINE PRAIRIE | 70576 | DIGSA | 358 | 09/30/2023 | |
| RICHWOOD CORRECTIONAL CENTER | RICHWOOD | 71202 | DIGSA | 677 | 469 | 09/30/2023 |
| RIVER CORRECTIONAL CENTER | FERRIDAY | 71334 | DIGSA | 361 | 301 | 09/30/2023 |
| SOUTH LOUISIANA DETENTION CENTER | BASILE | 70515 | DIGSA | 700 | 573 | 09/30/2023 |
| WINN CORRECTIONAL CENTER | WINNFIELD | 71483 | DIGSA | 946 | 1,161 | 09/30/2023 |
| ALEXANDRIA STAGING FACILITY | ALEXANDRIA | 71303 | STAGING | 207 | 09/18/2023 | |
| ALLEN PARISH PUBLIC SAFETY COMPLEX | OBERLIN | 70655 | IGSA | 170 | 100 | 09/18/2023 |
| CENTRAL LOUISIANA ICE PROCESSING CENTER (CLIPC) | JENA | 71342 | DIGSA | 1,170 | 805 | 09/18/2023 |
| JACKSON PARISH CORRECTIONAL CENTER | JONESBORO | 71251 | DIGSA | 500 | 567 | 09/18/2023 |
| PINE PRAIRIE ICE PROCESSING CENTER | PINE PRAIRIE | 70576 | DIGSA | 358 | 09/18/2023 | |
| RICHWOOD CORRECTIONAL CENTER | RICHWOOD | 71202 | DIGSA | 677 | 460 | 09/18/2023 |
| RIVER CORRECTIONAL CENTER | FERRIDAY | 71334 | DIGSA | 361 | 302 | 09/18/2023 |
| SOUTH LOUISIANA DETENTION CENTER | BASILE | 70515 | DIGSA | 700 | 564 | 09/18/2023 |
| WINN CORRECTIONAL CENTER | WINNFIELD | 71483 | DIGSA | 946 | 1,151 | 09/18/2023 |
| ALEXANDRIA STAGING FACILITY | ALEXANDRIA | 71303 | STAGING | 207 | 09/04/2023 | |
| ALLEN PARISH PUBLIC SAFETY COMPLEX | OBERLIN | 70655 | IGSA | 170 | 98 | 09/04/2023 |
| CENTRAL LOUISIANA ICE PROCESSING CENTER (CLIPC) | JENA | 71342 | DIGSA | 1,170 | 802 | 09/04/2023 |
| JACKSON PARISH CORRECTIONAL CENTER | JONESBORO | 71251 | DIGSA | 500 | 551 | 09/04/2023 |
| PINE PRAIRIE ICE PROCESSING CENTER | PINE PRAIRIE | 70576 | DIGSA | 356 | 09/04/2023 | |
| RICHWOOD CORRECTIONAL CENTER | RICHWOOD | 71202 | DIGSA | 677 | 453 | 09/04/2023 |
| RIVER CORRECTIONAL CENTER | FERRIDAY | 71334 | DIGSA | 361 | 300 | 09/04/2023 |
